Berita Terkini
- Normalisasi Dreinase Lingkungan Pasar, Upaya Mengantisipasi Perubahan Iklim
- Pembinaan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2026 DiGelar di Desa Lakawali
- Pemdes Lakawali Melaksanakan Jum\'at Bersih Juara di Lingkungan Kantor Desa
- Pemdes Lakawali Menggelar Doa Bersama Sebagai Wujud Kesyukuran Menyambut Datangnya Bulan Suci Ramadhan 1446 Hijriah
- Menyambut Bulan Suci Ramadhan, Pemerintah Desa Lakawali dan Lakawali Pantai Bersama Warga Bergotong Royong Membersihkan Pemakaman Umum
Wilayah Desa

| DATA UMUM | ||
| 1. | Tipologi Desa | : RENDAH |
| 2. | Tingkat Perkembangan Desa | : Swasembada/Swadaya/Swakarya |
| 3. | Luas Wilayah | : 24,60 km2 |
| Batas Wilayah | ||
| 1. | Sebelah Utara | : Desa Manurung Kecamatan Malili |
| 2. | Sebelah Selatan | : Desa Lakawali Pantai Kecamatan Malili |
| 3. | Sebelah Barat | : Desa Tampinna Kecamatan Angkona |
| 4. | Sebelah Timur | : Sungai Cerekang |
| Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) | ||
| 1. | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : 25 km |
| 2. | Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota | : 27 km |
| 3. | Jarak dari Ibukota Kabupaten | : 25 km |
| 4. | Jarak dari Ibukota Provinsi | : 580 km |
DESA LAKAWALI